ROHM vöötkoodiprindipea KF2001-B1S 300DPI
ROHM Printitaad: KF2001-B1S 300DPI
Mudel: KF2001-B1S
Resolutsioon: 300DPI
Tingimus: uus originaal
Mudel: KF2001-B1S
Resolutsioon: 300DPI
Tingimus: uus originaal
Küsi pakkumist
Räägime nüüd
Toote tutvustus
| Funktsioon | Spetsifikatsioon/kirjeldus |
|---|---|
| Mudel | ROHM vöötkoodiprindipea KF2001-B1S |
| Trükitehnoloogia | Termiline ülekanne/otsene termiline (kahe režiimi töö) |
| Resolutsioon | 300 dpi (11,8 punkti/mm) |
| Trükikoda | [Näide: 2 tolli (50,8 mm) - kinnitage tegelik laius] |
| Trükikiirus | Kiire töö (täpsusele keskendunud töövoogude jaoks reguleeritav) |
| Ühilduvad materjalid | Termilised sildid, sünteetilised sildid, polüesterkiled, vaigupõhised paelad |
| Liides | Standardsed tööstuslikud liidesed (nt USB, RS-232, Ethernet-varieerub printeri integreerimise järgi) |
| Eluiga | Laiendatud vastupidavus (konstrueeritud minimaalse hoolduse ja asendajate jaoks) |
| Pinge | 12-24V alalisvool (paindlik toitesisend mitmekesiste seadistuste jaoks) |
| Töötemperatuur | 0 kraadi kuni 50 kraadi (32 kraadi F kuni 122 kraadi F) |
| Mõõtmed | Kompaktne disain sujuvaks integreerimiseks märgistussüsteemidesse |
| Sertifikaadid | CE, ROHS -i nõuetele vastav (vastab tööstus- ja keskkonnastandarditele) |
| Rakendused | Tootmine, logistika, tervishoid, jaemüük, ladustamine, transport |
| Peamised eelised |
|
Märkused:
SelleKF2001-B1Son ideaalne vajalike tööstusharude jaokskõrge eraldusvõimega, usaldusväärne vöötkoodi printiminenõudlikus keskkonnas.
Prindi laius, liides ja sertifikaadid võivad sõltuvalt printeri ühilduvusest erineda (kinnitage tehnilise dokumentatsiooniga).
Optimeeritudvaigupõhised paeladetiketi pikaealisus karmides tingimustes (nt niiskus, hõõrdumine).
Loodud suureks töövoogudes tootlikkuse suurendamiseks (nt logistika, tervishoiumärgistamine).
|
|
|---|







Kuum tags: ROHM BURCODE PRINTI juht KF2001-B1S 300DPI, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, ostmine, hulgimüük, hind, odav, tasuta proov, valmistatud Hiinas
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist














